5-5 各乡镇街道有65岁及以上人口的家庭户户数

单位:户
地  区 户 数 有一个
65岁及
以上人
口的户
有二个
65岁及
以上人
口的户
有三个
65岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
65岁及以
上夫妇居住
只有一对65岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
合 计 691336 440520 141981 4675 293864 247427 118089 4747 124591 3389
 鼓楼区 61706 34682 9658 330 24694 26524 11328 516 14680 500
  鼓东街道 4699 2677 738 42 1897 1987 874 49 1064 35
  鼓西街道 6866 3851 1078 34 2739 2958 1231 57 1670 57
  温泉街道 6148 3265 858 34 2373 2815 1133 59 1623 68
  东街街道 2558 1482 446 17 1019 1051 420 40 591 25
  南街街道 4524 2480 695 29 1756 2008 881 37 1090 36
  安泰街道 1873 1054 265 15 774 800 300 17 483 19
  华大街道 7471 4056 1145 54 2857 3364 1449 71 1844 51
  水部街道 3978 2229 605 18 1606 1711 760 31 920 38
  五凤街道 9799 5615 1576 31 4008 4096 1799 72 2225 88
  洪山镇 13790 7973 2252 56 5665 5734 2481 83 3170 83
 台江区 39259 23758 7331 168 16259 15259 6907 224 8128 242
  瀛洲街道 2567 1555 422 7 1126 991 449 15 527 21
  后洲街道 2785 1732 499 12 1221 1043 457 17 569 10
  义洲街道 4885 3023 961 24 2038 1831 794 29 1008 31
  新港街道 3675 2224 742 11 1471 1433 683 17 733 18
  上海街道 7324 4350 1562 31 2757 2932 1413 37 1482 42
  苍霞街道 4346 2602 678 15 1909 1707 762 30 915 37
  茶亭街道 2867 1651 549 18 1084 1190 514 14 662 26
  洋中街道 2215 1335 453 13 869 870 405 22 443 10
  鳌峰街道 5158 3239 892 26 2321 1893 796 27 1070 26
  宁化街道 3437 2047 573 11 1463 1369 634 16 719 21
 仓山区 70788 43606 12351 299 30956 26767 11496 351 14920 415
  仓前街道 2188 1252 421 14 817 926 367 19 540 10
  东升街道 1736 1031 227 1 803 694 325 9 360 11
  对湖街道 3212 1898 585 16 1297 1289 568 28 693 25
  临江街道 2288 1324 351 9 964 945 384 18 543 19
  三叉街街道 1433 879 207 4 668 540 206 7 327 14
  上渡街道 4535 2621 560 15 2046 1883 733 33 1117 31
  下渡街道 5724 3404 975 26 2403 2289 968 41 1280 31
  金山街道 10229 5906 1012 36 4858 4251 1492 47 2712 72
  仓山镇 4300 2785 765 15 2005 1488 569 14 905 27
  城门镇 8847 5656 2007 48 3601 3152 1770 35 1347 39
  盖山镇 9761 6202 2033 38 4131 3506 1554 34 1918 53
  建新镇 14675 9462 2822 70 6570 5137 2219 59 2859 76
  螺洲镇 1860 1186 386 7 793 667 341 7 319 7
 马尾区 21988 14374 3971 72 10331 7523 2694 77 4752 91
  罗星街道 4225 2547 664 15 1868 1658 652 19 987 20
  马尾镇 4931 3251 921 25 2305 1652 726 27 899 28
  亭江镇 4738 3195 1118 10 2067 1522 590 4 928 21
  琅岐镇 8094 5381 1268 22 4091 2691 726 27 1938 22

5-5 续表1 单位:户
地  区 户 数 有一个
65岁及
以上人
口的户
有二个
65岁及
以上人
口的户
有三个
65岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
65岁及以
上夫妇居住
只有一对65岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
 晋安区 58007 35570 10582 234 24754 22134 10170 247 11717 303
  茶园街道 6104 3609 1353 14 2242 2469 1321 28 1120 26
  王庄街道 5707 3327 1092 28 2207 2348 1068 33 1247 32
  象园街道 3834 2272 612 21 1639 1541 749 19 773 21
  鼓山镇 13953 8835 2420 68 6347 5060 2080 47 2933 58
  新店镇 15386 9403 2373 60 6970 5876 2658 61 3157 107
  岳峰镇 9975 5930 1744 30 4156 3997 1761 43 2193 48
  宦溪镇 1391 1043 431 4 608 342 209 4 129 6
  寿山乡 1049 734 372 5 357 311 210 9 92 4
  日溪乡 608 417 185 4 228 190 114 3 73 1
 长乐区 69293 46496 15066 479 30951 22513 9756 449 12308 284
  吴航街道 6853 4266 1324 42 2900 2535 1139 54 1342 52
  航城街道 5747 3699 858 20 2821 2023 669 29 1325 25
  营前街道 3805 2428 685 12 1731 1363 514 9 840 14
  漳港街道 4710 3281 1116 49 2116 1414 634 43 737 15
  首占镇 3139 2135 609 10 1516 993 350 8 635 11
  玉田镇 3970 2680 588 28 2064 1279 402 40 837 11
  松下镇 1992 1313 390 18 905 676 320 16 340 3
  江田镇 4430 3022 996 43 1983 1390 648 31 711 18
  古槐镇 5201 3451 1286 39 2126 1732 921 44 767 18
  文武砂镇 1594 1133 353 11 769 454 225 9 220 7
  鹤上镇 5582 3756 1366 43 2347 1806 839 28 939 20
  湖南镇 2554 1798 630 30 1138 748 363 17 368 8
  金峰镇 7200 4948 1791 72 3085 2225 1046 60 1119 27
  文岭镇 3154 2147 814 22 1311 998 476 18 504 9
  梅花镇 1721 1210 636 12 562 506 309 9 188 5
  潭头镇 5777 3935 1192 20 2723 1813 652 19 1142 29
  罗联乡 1066 718 198 7 513 338 152 15 171 10
  猴屿乡 798 576 234 1 341 220 97 123 2
 闽侯县 71457 47880 14454 529 32897 23150 11023 419 11708 427
  甘蔗街道 6081 4199 1260 50 2889 1851 861 38 952 31
  白沙镇 3416 2220 773 48 1399 1181 573 27 581 15
  南屿镇 8236 5688 1674 44 3970 2484 1191 27 1266 64
  尚干镇 2180 1387 458 9 920 778 340 12 426 15
  祥谦镇 6375 4145 915 40 3190 2189 881 47 1261 41
  青口镇 8581 5784 1832 64 3888 2762 1460 57 1245 35
  南通镇 5472 3624 1126 33 2465 1824 1000 28 796 24
  上街镇 10892 7292 1925 65 5302 3526 1585 26 1915 74
  荆溪镇 5831 3816 1079 27 2710 1976 962 18 996 39
  竹岐乡 2913 1932 500 11 1421 953 354 14 585 28
  鸿尾乡 3123 2085 600 20 1465 1028 465 30 533 10
  洋里乡 2353 1599 660 23 916 743 411 29 303 11

5-5 续表2 单位:户
地  区 户 数 有一个
65岁及
以上人
口的户
有二个
65岁及
以上人
口的户
有三个
65岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
65岁及以
上夫妇居住
只有一对65岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
  大湖乡 2531 1778 692 43 1043 741 364 28 349 12
  廷坪乡 2340 1596 661 36 899 725 357 25 343 19
  小箬乡 804 518 216 9 293 281 156 9 116 5
  江洋农场 329 217 83 7 127 108 63 4 41 4
 连江县 64660 44034 13291 617 30126 20437 8696 487 11254 189
  凤城镇 8505 5454 1400 73 3981 3002 1135 62 1805 49
  敖江镇 4120 2851 667 36 2148 1260 346 17 897 9
  东岱镇 3072 2082 837 33 1212 981 528 26 427 9
  琯头镇 7485 5078 1454 28 3596 2386 962 21 1403 21
  晓澳镇 3581 2489 872 28 1589 1085 521 19 545 7
  东湖镇 1745 1253 395 9 849 481 204 6 271 11
  丹阳镇 2689 1718 559 27 1132 968 449 39 480 3
  长龙镇 1129 718 260 15 443 410 218 16 176 1
  透堡镇 2006 1319 390 32 897 682 312 25 345 5
  马鼻镇 4157 2970 880 70 2020 1186 520 55 611 1
  官坂镇 2816 1907 521 39 1347 901 349 34 518 8
  筱埕镇 2613 1789 576 21 1192 816 375 23 418 8
  黄岐镇 2329 1648 565 12 1071 676 316 11 349 5
  苔菉镇 2513 1796 609 24 1163 714 329 12 373 3
  浦口镇 3299 2284 842 32 1410 1008 473 26 509 7
  坑园镇 1892 1316 355 25 936 574 283 19 272 2
  潘渡镇 2666 1786 439 21 1326 860 333 22 505 20
  江南镇 2751 1934 492 19 1423 810 256 15 539 7
  下宫镇 1131 841 280 19 542 289 141 7 141 1
  蓼沿乡 2361 1521 512 38 971 831 422 27 382 9
  安凯乡 1461 1034 291 11 732 427 172 5 250
  小沧畲族乡 339 246 95 5 146 90 52 38 3
  马祖乡
 罗源县 23886 16124 6249 233 9642 7677 4228 182 3267 85
  凤山镇 7020 4420 1362 55 3003 2571 1226 60 1285 29
  松山镇 4333 2994 797 53 2144 1329 629 43 657 10
  起步镇 2493 1655 673 17 965 824 490 10 324 14
  中房镇 1750 1344 612 30 702 405 218 14 173 1
  飞竹镇 1179 795 408 15 372 383 259 10 114 1
  鉴江镇 1123 826 392 12 422 294 170 6 118 3
  白塔乡 1203 773 356 8 409 420 266 7 147 10
  洪洋乡 962 666 376 6 284 292 184 8 100 4
  西兰乡 972 646 331 8 307 322 227 5 90 4
  霍口畲族乡 1320 939 426 18 495 376 237 12 127 5
  碧里乡 1486 1030 499 10 521 452 315 7 130 4
  罗源湾 45 36 17 1 18 9 7 2

5-5 续表3 单位:户
地  区 户 数 有一个
65岁及
以上人
口的户
有二个
65岁及
以上人
口的户
有三个
65岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
65岁及以
上夫妇居住
只有一对65岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
 闽清县 29714 18978 6366 325 12287 10600 5090 413 5097 136
  梅城镇 3916 2360 663 39 1658 1538 561 55 922 18
  梅溪镇 2924 1819 459 16 1344 1094 476 35 583 11
  白樟镇 1793 1123 402 18 703 662 330 28 304 8
  金沙镇 1302 862 287 14 561 435 222 18 195 5
  白中镇 1773 1139 362 10 767 619 278 22 319 15
  池园镇 2138 1355 417 27 911 770 335 30 405 13
  坂东镇 4586 2711 901 44 1766 1847 908 70 869 28
  塔庄镇 2385 1592 607 33 952 786 432 43 311 7
  省璜镇 1693 1165 462 37 666 520 280 28 212 8
  雄江镇 417 256 109 1 146 159 100 3 56 2
  东桥镇 1851 1226 432 29 765 616 316 25 275 9
  云龙乡 1184 799 256 8 535 379 194 11 174 6
  上莲乡 1027 680 297 14 369 346 222 14 110 1
  三溪乡 632 432 158 6 268 199 91 9 99 1
  桔林乡 472 310 126 4 180 161 107 4 50 1
  下祝乡 1621 1149 428 25 696 469 238 18 213 3
 永泰县 30994 20586 9497 386 10703 10306 6852 255 3199 102
  樟城镇 2568 1655 535 27 1093 901 450 20 431 12
  嵩口镇 2505 1665 870 29 766 834 587 18 229 6
  梧桐镇 3108 2057 1020 41 996 1048 700 36 312 3
  葛岭镇 1743 1101 436 10 655 637 392 9 236 5
  城峰镇 3582 2438 874 68 1496 1131 685 28 418 13
  清凉镇 1079 722 357 8 357 351 261 3 87 6
  长庆镇 1830 1185 614 26 545 639 455 19 165 6
  同安镇 2446 1603 831 34 738 838 668 22 148 5
  大洋镇 2643 1769 773 35 961 859 485 32 342 15
  塘前乡 478 308 142 3 163 167 112 2 53 3
  富泉乡 658 467 280 5 182 190 156 1 33 1
  岭路乡 671 480 217 4 259 186 120 6 60 5
  赤锡乡 1135 780 263 23 494 350 185 14 151 5
  洑口乡 846 555 318 9 228 289 229 3 57 2
  盖洋乡 667 415 203 9 203 252 173 10 69
  东洋乡 678 459 228 10 221 217 163 1 53 2
  霞拔乡 1360 907 430 19 458 450 308 11 131 3
  盘谷乡 805 537 251 9 277 264 191 6 67 4
  红星乡 772 524 281 6 237 246 182 5 59 2
  白云乡 1100 738 429 7 302 360 274 8 78 2
  丹云乡 320 221 145 4 72 97 76 1 20 2

5-5 续表4 单位:户
地  区 户 数 有一个
65岁及
以上人
口的户
有二个
65岁及
以上人
口的户
有三个
65岁及
以上人
口的户
独自
居住
只 与 未
成年人口
共同居住
其 他 只有一对
65岁及以
上夫妇居住
只有一对65岁
及以上夫妇
与未成年人
口共同居住
其 他
 平潭县 34163 21439 9638 237 11564 12616 8524 237 3855 108
  潭城镇 7940 4783 1911 52 2820 3124 1887 71 1166 33
  苏澳镇 2105 1344 683 15 646 755 550 16 189 6
  流水镇 4061 2566 1180 24 1362 1486 1094 23 369 9
  澳前镇 3975 2565 1024 30 1511 1400 918 28 454 10
  北厝镇 2589 1600 775 22 803 980 680 19 281 9
  平原镇 1756 1117 565 16 536 626 456 5 165 13
  敖东镇 2212 1324 671 17 636 879 652 16 211 9
  白青乡 1192 774 481 7 286 415 357 1 57 3
  屿头乡 1284 890 378 13 499 393 253 7 133 1
  大练乡 561 375 180 8 187 185 143 4 38 1
  芦洋乡 427 253 143 4 106 173 142 31 1
  中楼乡 1770 1081 607 7 467 687 567 10 110 2
  东庠乡 641 437 242 4 191 204 147 12 45
  岚城乡 2821 1805 582 14 1209 1007 480 18 509 9
  南海乡 829 525 216 4 305 302 198 7 97 2
 福清市 115421 72993 23527 766 48700 41921 21325 890 19706 507
  玉屏街道 6118 3736 1155 57 2524 2354 1188 62 1104 28
  龙山街道 5443 3372 1079 24 2269 2043 1084 33 926 28
  龙江街道 4074 2538 795 27 1716 1523 765 30 728 13
  宏路街道 3397 2116 519 15 1582 1260 523 25 712 21
  石竹街道 2070 1322 324 13 985 739 344 22 373 9
  音西街道 6252 3824 994 37 2793 2404 1052 56 1296 24
  阳下街道 4438 2815 738 31 2046 1606 702 15 889 17
  海口镇 6121 3833 1456 28 2349 2274 1370 33 871 14
  城头镇 4596 2943 1080 32 1831 1633 979 38 616 20
  南岭镇 473 332 179 2 151 141 106 3 32
  龙田镇 11069 6955 2449 62 4444 4076 2226 70 1780 38
  江镜镇 7462 4578 1424 35 3119 2855 1433 34 1388 29
  港头镇 6646 4301 1368 57 2876 2320 1257 62 1001 25
  高山镇 6436 4240 1066 49 3125 2163 837 50 1276 33
  沙埔镇 4052 2608 600 37 1971 1422 495 52 875 22
  三山镇 9080 5893 2009 95 3789 3152 1725 69 1358 35
  东瀚镇 3498 2415 722 28 1665 1072 471 31 570 11
  渔溪镇 5163 3303 1330 41 1932 1836 949 41 846 24
  上迳镇 2877 1765 548 13 1204 1094 496 25 573 18
  新厝镇 3069 1867 793 13 1061 1176 628 20 528 26
  江阴镇 5923 3586 1368 27 2191 2309 1550 45 714 28
  东张镇 2789 1809 600 18 1191 955 404 33 518 25
  镜洋镇 2590 1665 505 14 1146 912 429 21 462 13
  一都镇 970 660 234 9 417 305 157 16 132 5
  江镜华桥农场 371 223 63 160 147 63 2 82 1
  东阁华侨农场 444 294 129 2 163 150 92 2 56